Дънна платка / Motherboard | 
						SuperMicro X10SLM+LN4F | 
						SuperMicro X9SRW-F | 
						SuperMicro X9DAX-7F | 
					
					
						Процесор модел / CPU Type | 	
						Intel Xeon E3-1275 v3 | 
						Intel Xeon E5-1650 v2 | 
						2 x Intel Xeon E5-2620 v2 | 
					
					
						Тактова честота / Clock Speed | 	
						4 x 3.5 Ghz/  8MB Cache | 
						6 x 3.5 Ghz/  12MB Cache | 
						12 x 2.1 Ghz/  15MB Cache | 
					
					
						Оперативна памет / DDR3 RAM | 	
						16 GB | 
						32 GB | 
						32 GB | 
					
					
						Твърди дискове / HDD | 
						2X Enterprise HDD 2Tb SATA 6Gbit/s | 
						2X Enterprise HDD 2Tb SATA 6Gbit/s | 
						4x Enterprise HDD 2Tb SATA 6Gbit/s | 
					
					
						| RAID масив | 
						Software (HW опция) | 
						Hardware RAID | 
						Hardware RAID | 
					
					
						| Портове за връзка | 
						1бр. 10/100/1000Mbps | 
						1бр. 10/100/1000Mbps | 
						1бр. 10/100/1000Mbps | 
					
					
						| Бизнес интернет трафик | 
						2 Mbit/s | 
						4 Mbit/s | 
						10 Mbit/s | 
					
					
						| Интернет локален БГ трафик | 
						98 Mbit/s | 
						96 Mbit/s | 
						90 Mbit/s | 
					
					
						| EU Peering (AMS-IX, DE-CIX, PLIX, RONIX) | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
		
					
						| Статични IPv4 aдреси | 
						1бр | 
						1бр | 
						1бр | 
					
		
					
						Поддръжка на IPv6 адреси / IPV6 Support | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
	
					
						| Собствен VLAN номер | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| KVM Over IP/IPMI | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| Наличие на независима UPS система | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| Наличие на охладителна система | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| Наличие на контрол на температурата и влажността | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| Наличие на резервирана мрежова свързаност | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 100% мрежов uptime | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| Наличие на 24x7x365 инженерна поддръжка | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| Поддръжка чрез Ticket система (HelpDesk) | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| Наличие на автоматизирана система за наблюдение на услугите | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| Месечна такса | 
						230 лв без ДДС | 
						351 лв без ДДС | 
						675 лв без ДДС | 
					
					
						| Годишна такса | 
						2760 лв без ДДС | 
						4212 лв без ДДС | 
						8100 лв без ДДС | 
					
	
					
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| Допълнителен IPv4 aдрес | 
						4 лв /Месец | 
						4 лв /Месец | 
						4 лв /Месец | 
					
					
						Допълнителен Порт  10/100/1000Mbps | 
						15 лв /Месец | 
						15 лв /Месец | 
						15 лв /Месец |